Suchen
Objektnr. | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5889/1547018 | Etage 1. Obergeschoß | 18 |
| 3 | Kaufpreis:
305.469,00 €
| Details | Details | |
5889/1547019 | Etage 1. Obergeschoß | 19 |
| 3 | Kaufpreis:
305.469,00 €
| Details | Details | |
5889/1547020 | Etage 1. Obergeschoß | 20 |
| 3 | Kaufpreis:
298.282,00 €
| Details | Details | |
5889/1547021 | Etage 1. Obergeschoß | 21 |
| 3 | Kaufpreis:
294.688,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547022 | Etage 1. Obergeschoß | 22 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547024 | Etage 1. Obergeschoß | 24 |
| 2 | Kaufpreis:
222.813,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547025 | Etage 1. Obergeschoß | 25 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547026 | Etage 1. Obergeschoß | 26 |
| 4 | Kaufpreis:
449.220,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547027 | Etage 1. Obergeschoß | 27 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547028 | Etage 1. Obergeschoß | 28 |
| 3 | Kaufpreis:
301.876,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547029 | Etage 1. Obergeschoß | 29 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547032 | Etage 1. Obergeschoß | 32 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547033 | Etage 1. Obergeschoß | 33 |
| 3 | Kaufpreis:
305.469,00 €
| Details | Details | |
5889/1547034 | Etage 1. Obergeschoß | 34 |
| 3 | Kaufpreis:
291.094,00 €
| Details | Details | |
5889/1547035 | Etage 1. Obergeschoß | 35 |
| 3 | Kaufpreis:
294.688,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547036 | Etage 1. Obergeschoß | 36 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547037 | Etage 1. Obergeschoß | 37 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547038 | Etage 1. Obergeschoß | 38 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547039 | Etage 1. Obergeschoß | 39 |
| 3 | Kaufpreis:
276.719,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547040 | Etage 1. Obergeschoß | 40 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547041 | Etage 1. Obergeschoß | 41 |
| 4 | Kaufpreis:
359.375,00 €
| Details | Details | |
5889/1547042 | Etage 1. Obergeschoß | 42 |
| 4 | Kaufpreis:
348.594,00 €
| Details | Details | |
5889/1547043 | Etage 1. Obergeschoß | 43 |
| 4 | Kaufpreis:
352.188,00 €
| Details | Details | |
5889/1547044 | Etage 1. Obergeschoß | 44 |
| 4 | Kaufpreis:
348.594,00 €
| |||
5889/1547045 | Etage 1. Obergeschoß | 45 |
| 3 | Kaufpreis:
316.252,00 €
| Details | Details | |
5889/1547046 | Etage 2. Obergeschoß | 46 |
| 3 | Kaufpreis:
305.469,00 €
| Details | Details | |
5889/1547048 | Etage 2. Obergeschoß | 48 |
| 3 | Kaufpreis:
291.094,00 €
| Details | Details | |
5889/1547049 | Etage 2. Obergeschoß | 49 |
| 3 | Kaufpreis:
294.688,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547050 | Etage 2. Obergeschoß | 50 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547051 | Etage 2. Obergeschoß | 51 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547052 | Etage 2. Obergeschoß | 52 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547053 | Etage 2. Obergeschoß | 53 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547056 | Etage 2. Obergeschoß | 56 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547057 | Etage 2. Obergeschoß | 57 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547058 | Etage 2. Obergeschoß | 58 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547061 | Etage 2. Obergeschoß | 61 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547062 | Etage 2. Obergeschoß | 62 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547063 | Etage 2. Obergeschoß | 63 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547064 | Etage 2. Obergeschoß | 64 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547065 | Etage 2. Obergeschoß | 65 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547066 | Etage 2. Obergeschoß | 66 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547067 | Etage 2. Obergeschoß | 67 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547068 | Etage 2. Obergeschoß | 68 |
| 3 | Kaufpreis:
287.500,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547069 | Etage 2. Obergeschoß | 69 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547070 | Etage 2. Obergeschoß | 70 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547071 | Etage 2. Obergeschoß | 71 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547072 | Etage 2. Obergeschoß | 72 |
| 4 | Kaufpreis:
348.594,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547073 | Etage 2. Obergeschoß | 73 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547074 | Etage 2. Obergeschoß | 74 |
| 3 | Kaufpreis:
309.063,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547075 | Etage 3. Obergeschoß | 75 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547076 | Etage 3. Obergeschoß | 76 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547078 | Etage 3. Obergeschoß | 78 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547080 | Etage 3. Obergeschoß | 80 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547085 | Etage 3. Obergeschoß | 85 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547088 | Etage 3. Obergeschoß | 88 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547092 | Etage 3. Obergeschoß | 92 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547094 | Etage 3. Obergeschoß | 94 |
| 2 | Erfolgreich verkauft | ||
5889/1547096 | Etage 3. Obergeschoß | 96 |
| 3 | Kaufpreis:
280.313,00 €
| Details | Details | |
Erfolgreich verkauft | 5889/1547097 | Etage 3. Obergeschoß | 97 |
| 3 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547098 | Etage 3. Obergeschoß | 98 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547099 | Etage 3. Obergeschoß | 99 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547100 | Etage 3. Obergeschoß | 100 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547101 | Etage 3. Obergeschoß | 101 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547102 | Etage 3. Obergeschoß | 102 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547108 | Etage 4. Obergeschoß | 108 |
| 4 | Erfolgreich verkauft | ||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547001 | Etage Erdgeschoß | 1 |
| Erfolgreich verkauft | |||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547003 | Etage Erdgeschoß | 3 |
| Erfolgreich verkauft | |||
Erfolgreich verkauft | 5889/1547004 | Etage Erdgeschoß | 4 |
| Erfolgreich verkauft | |||
5889/1547009 | Etage Erdgeschoß | 9 |
| 3 | Kaufpreis:
287.500,00 €
| Details | Details | |
5889/1547010 | Etage Erdgeschoß | 10 |
| 2 | Kaufpreis:
204.844,00 €
| |||
5889/1547011 | Etage Erdgeschoß | 11 |
| 2 | Kaufpreis:
258.751,00 €
| Details | Details | |
5889/1547012 | Etage Erdgeschoß | 12 |
| 3 | Kaufpreis:
276.719,00 €
| Details | Details | |
5889/1547013 | Etage Erdgeschoß | 13 |
| 2 | Kaufpreis:
258.751,00 €
| Details | Details | |
5889/1547014 | Etage Erdgeschoß | 14 |
| 3 | Kaufpreis:
262.344,00 €
| Details | Details | |
5889/1547015 | Etage Erdgeschoß | 15 |
| 3 | Kaufpreis:
309.063,00 €
| Details | Details | |
5889/1547016 | Etage Erdgeschoß | 16 |
| 3 | Kaufpreis:
265.937,00 €
| Details | Details | |
5889/1547017 | Etage Erdgeschoß | 17 |
| 3 | Kaufpreis:
276.719,00 €
| Details | Details |